Заправка цветных картриджей Kyocera

Выезд мастера на заправку картриджей бесплатный!
|
Модель принтера |
Цвет | Модель картриджа | Стоимость заправки с выездом | У нас | ||
| Количество | ||||||
| 1 шт | 2-3 шт | от 4 шт | ||||
|
FS-C5100dn |
TK-540K | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 | |
| TK-540C | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 | ||
| TK-540Y | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 | ||
| TK-540M | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 | ||
|
FS-C5200dn |
TK-550K | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | |
| TK-550C | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | ||
| TK-550Y | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | ||
| TK-550M | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | ||
| FS-C5350dn ECOSYS P6030cdn |
TK-560K | 2900 | 2800 | 2700 | 2700 | |
| TK-560C | 2700 | 2600 | 2500 | 2500 | ||
| TK-560Y | 2700 | 2600 | 2500 | 2500 | ||
| TK-560M | 2700 | 2600 | 2500 | 2500 | ||
|
FS-C5400dn |
TK-570K | 3300 | 3200 | 3100 | 3100 | |
| TK-570C | 2900 | 2800 | 2700 | 2700 | ||
| TK-570Y | 2900 | 2800 | 2700 | 2700 | ||
| TK-570M | 2900 | 2800 | 2700 | 2700 | ||
| FS-C5150dn | TK-580K | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | |
| TK-580C | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | ||
| TK-580Y | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | ||
| TK-580M | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | ||
| FS-C2026MFP FS-C2526MFP FS-C2626MFP FS-C5250dn |
TK-590K | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | |
| TK-590C | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | ||
| TK-590Y | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | ||
| TK-590M | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | ||
| FS-C8020MFP FS-C8025MFP |
TK-895K | 2900 | 2800 | 2700 | 2700 | |
| TK-895C | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | ||
| TK-895Y | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | ||
| TK-895M | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | ||
| TASKalfa 266ci | TK-5135K | 2800 | 2700 | 2600 | 2600 | |
| TK-5135C | 2200 | 2100 | 2000 | 2000 | ||
| TK-5135Y | 2200 | 2100 | 2000 | 2000 | ||
| TK-5135M | 2200 | 2100 | 2000 | 2000 | ||

